(1) 会員数および種類:(2008. 7. 1現在)
|
種類/時点 |
2006. 7. 1. | 2007. 7. 1. | 2008. 7. 1. | 増減 |
| 正会員 | 89名 | 92名 | 93名 | 1名 |
| 名誉会員 | (0名) | (1名) | (1名) | 0名 |
| 合計 | 89名 | 92名 | 93名 | 1名 |
| 名誉会員 原田 梅治 |
2007−2008年度内に、新たに、出席規定の適用免除の資格を取得された会員
|
(2) 会員の年齢構成:(2008. 7. 1現在)
|
||||||||||||||||||
|
正会員 | % | ||
| 40歳代 | 13名 | 13.98 | ||
| 50歳代 | 29名 | 31.18 | ||
| 60歳代 | 32名 | 34.41 | ||
| 70歳代 | 18名 | 19.35 | ||
| 80歳代 | 1名 | 1.08 | ||
| 合計 | 93名 | 100 |
|
|
(3)会員の在籍年数:(2008. 7. 1. 現在・名誉会員を含まず)
| 30年以上 13名 | 19〜20年 2名 | 8〜 9年 3名 |
| 29〜30年 1名 | 18〜19年 2名 | 7〜 8年 3名 |
| 28〜29年 1名 | 17〜18年 9名 | 6〜7年 3名 |
| 27〜28年 2名 | 16〜17年 0名 | 5〜6年 2名 |
| 26〜27年 1名 | 15〜16年 1名 | 4〜5年 8名 |
| 25〜26年 0名 | 14〜15年 1名 | 3〜4年 3名 |
| 24〜25年 3名 | 13〜14年 0名 | 2〜3年 5名 |
| 23〜24年 0名 | 12〜13年 2名 | 1〜2年 9名 |
| 22〜23年 0名 | 11〜12年 0名 | 1年未満 9名 |
| 21〜22年 0名 | 10〜11年 4名 | 平均在籍年数 12.91年 |
| 20〜21年 3名 | 9〜10年 3名 |
(4)出席状況:(2008.6.30現在)
| 例会回数 | 開催の年月日 | 会員 総数 |
ホームクラブ出席義務者 | メー キャップ 会員数 |
会員の 訂正出席率% |
備考 | ||||
| 総数 | 欠席数 | 出席数 | 出席率% | |||||||
| 第2559回 | 2007年7月 | 7月2日 | 94 | 74 | 6 | 68 | 91.89 | 6 | 100 | |
| 2560 | 7月9日 | 94 | 73 | 14 | 59 | 80.82 | 14 | 100 | ||
| 2561 | 7月23日 | 94 | 73 | 11 | 62 | 84.93 | 11 | 100 | 補佐訪問 | |
| 2562 | 7月30日 | 94 | 73 | 9 | 64 | 87.67 | 9 | 100 | 夕食例会 | |
| 2563 | 8月 | 8月6日 | 93 | 72 | 13 | 59 | 81.94 | 13 | 100 | 公式訪問 |
| 2564 | 8月20日 | 93 | 72 | 6 | 66 | 91.67 | 6 | 100 | ||
| 2565 | 8月27日 | 93 | 72 | 6 | 66 | 91.67 | 6 | 100 | ||
| 2566 | 9月 | 9月3日 | 93 | 72 | 10 | 62 | 86.11 | 10 | 100 | |
| 2567 | 9月10日 | 93 | 72 | 21 | 51 | 70.83 | 21 | 100 | 職場例会 | |
| 2568 | 10月 | 10月1日 | 92 | 72 | 13 | 59 | 81.94 | 13 | 100 | |
| 2569 | 10月15日 | 92 | 72 | 34 | 38 | 52.78 | 34 | 100 | 観劇家族例会 | |
| 2570 | 10月22日 | 92 | 72 | 15 | 57 | 79.17 | 15 | 100 | ||
| 2571 | 10月29日 | 91 | 71 | 10 | 61 | 85.92 | 10 | 100 | ||
| 2572 | 11月 | 11月5日 | 91 | 84 | 16 | 68 | 80.95 | 16 | 100 | |
| 2573 | 11月12日 | 90 | 85 | 19 | 66 | 77.65 | 19 | 100 | ||
| 2574 | 11月19日 | 90 | 87 | 7 | 80 | 91.95 | 7 | 100 | ||
| 2575 | 12月 | 12月3日 | 90 | 86 | 9 | 77 | 89.53 | 9 | 100 | |
| 2576 | 12月10日 | 92 | 89 | 12 | 77 | 86.52 | 12 | 100 | ||
| 2577 | 12月20日 | 92 | 76 | 17 | 59 | 77.63 | 17 | 100 | クリスマス家族会 | |
| 2578 | 2008年1月 | 1月9日 | 93 | 85 | 13 | 72 | 84.71 | 13 | 100 | 新年例会 |
| 2579 | 1月21日 | 93 | 87 | 13 | 74 | 85.06 | 13 | 100 | ||
| 2580 | 1月28日 | 95 | 86 | 8 | 78 | 90.70 | 7 | 98.84 | ||
| 2581 | 2月 | 2月4日 | 95 | 89 | 16 | 73 | 82.02 | 16 | 100 | |
| 2582 | 2月18日 | 95 | 90 | 10 | 80 | 88.89 | 10 | 100 | ||
| 2583 | 2月25日 | 95 | 88 | 15 | 73 | 82.95 | 15 | 100 | ||
| 2584 | 3月 | 3月5日 | 95 | 95 | 0 | 95 | 100.00 | 0 | 100 | IM |
| 2585 | 3月10日 | 95 | 86 | 9 | 77 | 89.53 | 9 | 100 | ||
| 2586 | 3月17日 | 95 | 89 | 6 | 83 | 93.26 | 6 | 100 | ||
| 2587 | 3月25日 | 95 | 83 | 15 | 68 | 81.93 | 15 | 100 | 高浜との合同 | |
| 2588 | 3月31日 | 95 | 88 | 8 | 80 | 90.91 | 8 | 100 | ||
| 2589 | 4月 | 4月7日 | 93 | 77 | 26 | 51 | 66.23 | 26 | 100 | 花見例会 |
| 2590 | 4月14日 | 93 | 87 | 12 | 75 | 86.21 | 12 | 100 | ||
| 2591 | 4月21日 | 93 | 84 | 17 | 67 | 79.76 | 17 | 100 | ||
| 2592 | 5月 | 5月12日 | 93 | 89 | 6 | 83 | 93.26 | 6 | 100 | |
| 2593 | 5月19日 | 93 | 83 | 11 | 72 | 86.75 | 11 | 100 | ||
| 2594 | 5月26日 | 95 | 87 | 7 | 80 | 91.95 | 7 | 100 | ||
| 2595 | 6月 | 6月2日 | 94 | 89 | 18 | 71 | 79.78 | 18 | 100 | |
| 2596 | 6月9日 | 94 | 88 | 6 | 82 | 93.18 | 6 | 100 | ||
| 2597 | 6月16日 | 92 | 85 | 8 | 77 | 90.59 | 8 | 100 | ||
| 2598 | 6月23日 | 93 | 88 | 9 | 79 | 89.77 | 9 | 100 | ||
| 2599 | 6月30日 | 93 | 86 | 5 | 81 | 94.19 | 5 | 100 | 夕食例会 | |
| '07〜 '08年度 |
例会回数:41回 | 年末度会員数93名 | ホームクラブの年間平均出席率 85.20% |
年平均 11.83人 |
年末度訂正出席率99.97% | |||||
(5)過去3年間の会員増強の推移
|
種類/時点 |
’05〜’06 (H17〜18) |
’06〜’07 (H18〜19) |
’07〜’08 (H19〜20) |
| 年度開始 | 87名 | 89名 | 92名 |
| 入会会員 | 9名 | 11名 | 11名 |
| 退会会員 | 7名 | 8名 | 10名 |
| 合計 | 89名 | 92名 | 93名 |
サイトは、Internet Exploler6.0以上でご覧下さい。
Copyright(C)2000.Kariya Rotary Club All rights reserved.
Mail