(1) 会員数および種類:(2026.7.1現在)
種類/時点 2024.7.1. 2025.7.1. 2026.7.1. 増減
正会員 94名 94名 95名 1名
名誉会員 (0名) (0名) (1名) (1名)
合計 94名 94名 95名 1名
(2) 会員の年齢構成:(2026.7.1現在)
最年長正会員 :  池田 憲司 98歳 0ヶ月
最年少正会員 :  加藤 大典 39歳 8ヶ月
平 均 年 齢 : 64.17歳
↓年齢 種類→ 正会員 %
30歳代 1名 1.05
40歳代 13名 13.69
50歳代 18名 18.95
60歳代 38名 40.00
70歳代 16名 16.84
80歳代 5名 5.26
90歳代 4名 4.21
合計 95名 100
 昭和 1桁生まれ      4名  昭和30年代生まれ   36名
 昭和10年代生まれ    4名  昭和40年代生まれ   24名
 昭和20年代生まれ   13名  昭和50年代生まれ   14名
(3)会員の在籍年数:(2026.7.1現在)
50年以上   3名 18〜19年 1名 7〜8年 4名
40年以上   3名 17〜18年 2名 6〜7年 1名
35〜40年  8名 16〜17年 1名 5〜6年 2名
30〜35年  2名 15〜16年 4名 4〜5年 2名
25〜30年 10名 14〜15年 3名 3〜4年 4名
24〜25年  1名 13〜14年 5名 2〜3年 6名
23〜24年  0名 12〜13年 1名 1〜2年 7名
22〜23年  3名 11〜12年 2名 1年未満 9名
21〜22年  2名 10〜11年 0名  平均在籍年数

17.83年
20〜21年  4名  9〜10年 1名
19〜20年  1名  8〜 9年  3名
(4)過去3年間の会員増強の推移
種類\年度 2023〜2024 2024〜2025 2025〜2026
(R5〜6) (R6〜7) (R7〜8)
年度開始時 93名 94名 94名
入会会員 11名  7名  9名
退会会員 10名  7名  8名
年度終了時 94名 94名 95名
サイトは、Internet Exploler6.0以上でご覧下さい。
Copyright(C)2000.Kariya Rotary Club All rights reserved.
Mail