(1) 会員数および種類:(2023.7.1現在)
種類/時点 2021.7.1. 2022.7.1. 2023.7.1. 増減
正会員 94名 100名 93名 -7名
名誉会員 (0名) (0名) (0名) (0名)
合計 94名 100名 93名 -7名
(2) 会員の年齢構成:(2023.7.1現在)
最年長正会員  池田 憲司 95歳 0ヶ月
最年少正会員  岡本 知樹 41歳 4ヶ月
平 均 年 齢 64.53歳
↓年齢 種類→ 正会員
40歳代 9名 9.68
50歳代 26名 27.96
60歳代 30名 32.26
70歳代 15名 16.13
80歳代 10名 10.75
90歳代 3名 3.22
合計 93名 100
 昭和 1桁生まれ      5名  昭和30年代生まれ   35名
 昭和10年代生まれ    8名  昭和40年代生まれ   21名
 昭和20年代生まれ   15名  昭和50年代生まれ    9名
(3)会員の在籍年数:(2023.7.1現在)
50年以上  3名 18〜19年 2名 7〜8年 0名
40年以上  7名 17〜18年 4名 6〜7年 1名
35〜40年 4名 16〜17年 3名 5〜6年 4名
30〜35年 6名 15〜16年 1名 4〜5年 4名
25〜30年 3名 14〜15年 2名 3〜4年 1名
24〜25年 3名 13〜14年 1名 2〜3年 5名
23〜24年 2名 12〜13年 4名 1〜2年 9名
22〜23年 3名 11〜12年 3名 1年未満 6名
21〜22年 1名 10〜11年 5名  平均在籍年数

16.90年
20〜21年 0名  9〜10年 1名
19〜20年 3名  8〜 9年  2名
(4)過去3年間の会員増強の推移
種類\年度 2020〜2021 2021〜2022 2022〜2023
(R2〜3) (R3〜4) (R4〜5)
年度開始時 92名 94名 100名
入会会員 8名 12名 6名
退会会員 6名 6名 13名
年度終了時 94名 100名 93名
サイトは、Internet Exploler6.0以上でご覧下さい。
Copyright(C)2000.Kariya Rotary Club All rights reserved.
Mail