|
|
| 1.クラブの沿革: | |
| ●創立年月日 | 1954年(昭和29年) 3月8日 |
| ●RI加盟承認年月日 | 1954年(昭和29年) 3月30日 (日本で118番目) |
| ●認証状伝達式 | 1954年(昭和29年) 10月23日 |
| ●チャーターメンバー | 24名 |
| ●創立当時の地区ガバナー | 第60地区 宮脇 冨(札幌ロータリークラブ) |
| ●スポンサークラブ | 名古屋ロータリークラブ |
| ●特別代表 | 盛田 秀平(名古屋ロータリークラブ) |
| 2.姉妹提携クラブ: |
| ●ミササガロータリークラブ(カナダ)〔1983年(昭和58年) 6月6日調印〕 |
| 3.刈谷クラブのスポンサー歴および特別代表: | |
| ●碧南ロータリークラブ | 1959年(昭和34年) 3月5日創立 林 虎雄(刈谷RC) |
| ●高浜ロータリークラブ | 1969年(昭和44年) 2月18日創立 林 虎雄(刈谷RC) |
| ●知立ロータリークラブ | 1991年(平成3年) 1月16日創立 鈴木孝平(刈谷RC) |
| 4.会員のガバナー歴: | ||||||||||||
| ●1999−2000(平成11−12)年度 野村 重彦(第2760地区) | ||||||||||||
●会員の分区代理歴:
|
||||||||||||
●会員のガバナー補佐歴:
|
| 5.地区役員・委員会委員を委嘱された会員(2008−2009年度): | |
| ●地区諮問委員会 委員 | 野村 重彦 |
| ●地区財務委員会 カウンセラー | 野村 重彦 |
| ●研修委員会 副委員長 | 前田 孝司 |
| ●会員増強委員会 副委員長 | 太田 宗一郎 |
| ●青少年交換委員会 委員 | 野村 紀代彦 |
| ●環境保全委員会 副委員長 | 岡本 巧 |
| ●年次寄付委員会 副委員長 | 加藤 俊二 |
| ●恒久基金委員会 委員 | 吉原 孝彦 |
| ●米山奨学委員会 副委員長 | 竹内 一郎 |
| ●地区史編算委員会 委員 | 内籐 耕造 |
| 6.事務所・例会・区域の状況: | |
| (1)クラブの名称・所在地ほか | |
| ●名称 | 刈谷ロータリークラブ |
| ●事務所 | 〒448−0843 刈谷市新栄町3−26 刈谷商工会議所内 電話:(0566)22−2111 FAX:(0566)25−2111 |
| ●例会場 | 〒448−0843 刈谷市新栄町3−26 刈谷商工会議所2階ホール 電話:(0566)22−2111 |
| ●取引銀行 | (株)三菱東京UFJ銀行 刈谷支店 |
| (2)例会および時間 | |
| ●毎週 月曜日 12時30分〜13時30分 | |
| (3)区域限界 | |
| ●刈谷市および知立市を「知立ロータリークラブ」と共有しています。 〔区域内の特徴と産業については、後記しました〕 |
|
| (4)区域内人口 | |
| ●刈谷市145,431人 知立市69,790人 (’08年6月1日現在) | |
サイトは、Internet
Exploler6.0以上でご覧下さい。
Copyright(C)2000.Kariya Rotary Club All rights reserved.
Mail